« 禁煙セラピー つづき。 | 最新のページに戻る | ガヤ日記が公開終了 »
■ NatureとScience
私の分野でNatureとScienceに載った論文リストというのを以前作ったことがあるのですが、これをアップデートして載せておきます。Nature/Science主義の弊害みたいなのを踏まえつつ、ご覧いただければ。
1999年から現在までです。タイトルはなくしてしまいました。今のところ著者から推測するしかありません。単純な検索で作ったので漏れがあるかもしれません。私の分野でほかにご存知ならお知らせください。日本人による日本での仕事には水色を、日本人による海外での仕事には緑色を塗ってあります。
分野としてNatureに載ることがものすごく減り、2003年以降、Natureは日本人の論文をまったく採らなくなったことがわかります。(1988年あたりからのNatureについても作ったことがあるのですが、そのときのうろ覚えでは、そもそも以前は私の分野の論文は年に数本しか掲載されていなかったし、ここ近年はがものすごく増えてきて、それをNature Neuroscienceが発刊(1998年5月)されることで吸収されて、現在だんだん停滞している、というのが主な流れであるといえます。)
この表は私の分野においてはScienceよりNatureのほうが片寄っているというかへんなセレクションであることを示す証拠のひとつです。これはNatureはもはや行動中のsingle-unitを記録してneural correlateを見つけるというような主流でありつづけた研究はとらなくなった、ということでもあります(そこでneural prosthesisがもてはやされて軍の金が投入されることになったりする)が、その代わりに光るものを持ってきているかというとそれは疑問です。また、このことはNatureの編集者が怠慢か力不足で編集会議で他の分野を担当する編集者とのあいだでの戦いに負けつづけていることを示しているとも言えるかもしれません。すくなくともこの一、二年はScienceの方がよっぽど面白い論文を出していると私は思ってるのですが、いかがでしょうか?
Journal | Year | Month | Day | Vol. | Page | Authors |
Science | 2004 | May | 7 | 304 | 878-880 | Clarke HF, Dalley JW, Crofts HS, Robbins TW, Roberts AC |
Science | 2004 | Apr | 9 | 304 | 307-310 | Roesch MR, Olson CR |
Science | 2004 | Feb | 6 | 303 | 853-856 | Wang M, Vijayraghavan S, Goldman-Rakic PS |
Nature | 2004 | Jan | 29 | 427 | 448 - 451 | Poremba A, Malloy M, Saunders RC, Carson RE, Herscovitch P, Mishkin M |
Science | 2004 | Jan | 16 | 303 | 380-383 | Schwartz AB, Moran DW, Reina GA |
Science | 2004 | Jan | 16 | 303 | 377-380 | Fitch WT, Hauser MD |
Nature | 2003 | Dec | 11 | 426 | 668 - 671 | Chatterjee S, Callaway EM |
Science | 2003 | Oct | 31 | 302 | 881-885 | Chen LM, Friedman RM, Roe AW |
Science | 2003 | Oct | 3 | 302 | 120-122 | Ito S, Stuphorn V, Brown JW, Schall JD |
Science | 2003 | Aug | 29 | 301 | 1246-1249 | Fujii N, Graybiel AM |
Nature | 2003 | Aug | 7 | 424 | 674 - 677 | Krekelberg B, Dannenberg S, Hoffmann K-P, Bremmer F, Ross J |
Science | 2003 | Jul | 11 | 301 | 233-6 | Ohbayashi M, Ohki K, Miyashita Y. |
Science | 2003 | Jul | 11 | 301 | 229-32 | Matsumoto K, Suzuki W, Tanaka K. |
Science | 2003 | Jun | 13 | 300 | 1758-63 | Sharma J, Dragoi V, Tenenbaum JB, Miller EK, Sur M. |
Science | 2003 | Jun | 6 | 300 | 1578-81 | Wirth S, Yanike M, Frank LM, Smith AC, Brown EN, Suzuki WA. |
Nature | 2003 | Jun | 26 | 423 | 937-8 | ASIF A. GHAZANFAR AND NIKOS K. LOGOTHETIS |
Science | 2003 | May | 2 | 300 | 812-5 | Leventhal AG, Wang Y, Pu M, Zhou Y, Ma Y. |
Science | 2003 | Mar | 21 | 299 | 1898-902 | Fiorillo CD, Tobler PN, Schultz W. |
Science | 2003 | Feb | 14 | 299 | 1073-5 | Barbour DL, Wang X. |
Science | 2003 | Jan | 24 | 299 | 568-72 | Poremba A, Saunders RC, Crane AM, Cook M, Sokoloff L, Mishkin M. |
Science | 2003 | Jan | 3 | 299 | 81-6. | Bisley JW, Goldberg ME. |
Nature | 2003 | Jan | 30 | 421 | 535-9 | Xiao Y, Wang Y, Felleman DJ. |
Nature | 2003 | Jan | 23 | 421 | 370-3 | Moore T, Armstrong KM. |
Nature | 2003 | Jan | 23 | 421 | 366-70 | Thiele A, Stoner G. |
Science | 2002 | Oct | 18 | 298 | 572-6 | Adams DL, Horton JC. |
Science | 2002 | Oct | 11 | 298 | 413-5 | Vanduffel W, Fize D, Peuskens H, Denys K, Sunaert S, Todd JT, Orban GA. |
Science | 2002 | Oct | 11 | 298 | 409-12 | Tsutsui K, Sakata H, Naganuma T, Taira M. |
Nature | 2002 | Oct | 10 | 419 | 616-20 | Ghose GM, Maunsell JH. |
Science | 2002 | Sep | 27 | 297 | Ricaurte GA, Yuan J, Hatzidimitriou G, Cord BJ, McCann UD. | |
Science | 2002 | Sep | 20 | 297 | Hoffman KL, McNaughton BL. | |
Science | 2002 | Sep | 6 | 297 | 1708-11 | Nieder A, Freedman DJ, Miller EK. |
Nature | 2002 | Sep | 12 | 419 | 157-62 | Fukushima K, Yamanobe T, Shinmei Y, Fukushima J, Kurkin S, Peterson BW. |
Science | 2002 | Aug | 2 | 297 | 846-8 | Kohler E, Keysers C, Umilta MA, Fogassi L, Gallese V, Rizzolatti G. |
Nature | 2002 | Aug | 8 | 418 | 633-6 | Cumming BG. |
Nature | 2002 | Jul | 25 | 418 | 413-7 | Lauwereyns J, Watanabe K, Coe B, Hikosaka O. |
Science | 2002 | Jun | 7 | 296 | 1829-32 | Taylor DM, Tillery SI, Schwartz AB. |
Nature | 2002 | Jun | 27 | 417 | 938-41 | Gribble PL, Scott SH. |
Science | 2002 | May | 31 | 296 | 1709-11 | Shidara M, Richmond BJ. |
Science | 2002 | May | 24 | 296 | 1480-2 | Sommer MA, Wurtz RH. |
Nature | 2002 | Apr | 11 | 416 | 632-6 | Buneo CA, Jarvis MR, Batista AP, Andersen RA. |
Science | 2002 | Mar | 29 | 295 | Froehler MT, Duffy CJ. | |
Science | 2002 | Mar | 29 | 295 | Thiele A, Henning P, Kubischik M, Hoffmann KP. | |
Nature | 2002 | Mar | 14 | 416 | 141-2 | Serruya MD, Hatsopoulos NG, Paninski L, Fellows MR, Donoghue JP. |
Science | 2002 | Feb | 22 | 295 | 1532-6 | Nakahara K, Hayashi T, Konishi S, Miyashita Y. |
Science | 2002 | Feb | 15 | 295 | 1314-6 | Klier EM, Wang H, Constantin AG, Crawford JD. |
Science | 2002 | Feb | 1 | 295 | 862-5 | Seidemann E, Arieli A, Grinvald A, Slovin H. |
Nature | 2002 | Feb | 21 | 415 | 918-22 | Sawamura H, Shima K, Tanji J. |
Nature | 2002 | Jan | 10 | 415 | 165-8 | Toth LJ, Assad JA. |
Nature | 2002 | Jan | 17 | 415 | 318-20 | Sigala N, Logothetis NK. |
Science | 2001 | Dec | 21 | 294 | Reich DS, Mechler F, Victor JD. | |
Science | 2001 | Dec | 7 | 294 | 2127-30 | Kornack DR, Rakic P. |
Nature | 2001 | Dec | 20-27 | 414 | 905-8 | Pack CC, Berezovskii VK, Born RT. "Dynamic properties of neurons in cortical area MT in alert and anaesthetized macaque monkeys." |
Nature | 2001 | Sep | 13 | 413 | 161-5 | Scott SH, Gribble PL, Graham KM, Cabel DW. |
Nature | 2001 | Aug | 2 | 412 | 549-53 | Schoups A, Vogels R, Qian N, Orban G. |
Science | 2001 | Jul | 6 | 293 | 120-4 | Super H, Spekreijse H, Lamme VA. |
Nature | 2001 | Jul | 5 | 412 | Waelti P, Dickinson A, Schultz W. | |
Nature | 2001 | Jul | 12 | 412 | 150-7 | Logothetis NK, Pauls J, Augath M, Trinath T, Oeltermann A. |
Nature | 2001 | Jun | 21 | 411 | 953-6 | Wallis JD, Anderson KC, Miller EK. |
Science | 2001 | Apr | 13 | 292 | 297-300 | Yabuta NH, Sawatari A, Callaway EM. |
Science | 2001 | Apr | 13 | 292 | 290-3 | Tian B, Reser D, Durham A, Kustov A, Rauschecker JP. |
Nature | 2001 | Apr | 19 | 410 | 933-6 | Martin PR, Lee BB, White AJ, Solomon SG, Ruttiger L. |
Science | 2001 | Feb | 23 | 291 | 1560-3 | Fries P, Reynolds JH, Rorie AE, Desimone R. |
Nature | 2001 | Feb | 22 | 409 | 1040-2 | Pack CC, Born RT. "Temporal dynamics of a neural solution to the aperture problem in visual area MT of macaque brain." |
Science | 2001 | Jan | 12 | 291 | 312-6 | Freedman DJ, Riesenhuber M, Poggio T, Miller EK. |
Science | 2001 | Jan | 26 | 291 | 661-4 | Naya Y, Yoshida M, Miyashita Y. |
Nature | 2001 | Jan | 11 | 409 | 191-4 | Tanaka M, Lisberger SG. |
Science | 2000 | Dec | 1 | 290 | 1786-9 | Hasegawa RP, Blitz AM, Geller NL, Goldberg ME. "Neurons in Monkey Prefrontal Cortex That Track Past or Predict Future Performance" |
Science | 2000 | Dec | 1 | 290 | 1782-6 | Graziano MS, Cooke DF, Taylor CS. |
Nature | 2000 | Dec | 21-28 | 408 | 971-5 | Zhang M, Barash S. |
Nature | 2000 | Dec | 14 | 408 | 857-60 | Stuphorn V, Taylor TL, Schall JD. |
Nature | 2000 | Nov | 23 | 408 | 466-70 | Hoshi E, Tanji J. |
Nature | 2000 | Nov | 16 | 408 | 361-5 | Srinivasan MA, Nicolelis MA. |
Nature | 2000 | Oct | 26 | 407 | 1003-7 | Gamlin PD, Yoon K. |
Science | 2000 | Jun | 16 | 288 | Janssen P, Vogels R, Orban GA. | |
Nature | 2000 | May | 18 | 405 | 347-51 | Fuster JM, Bodner M, Kroger JK. |
Nature | 2000 | May | 4 | 405 | Thier P, Dicke PW, Haas R, Barash S. | |
Science | 2000 | Mar | 17 | 287 | Castner SA, Williams GV, Goldman-Rakic PS. | |
Nature | 2000 | Mar | 9 | 404 | 187-90 | Steinmetz PN, Roy A, Fitzgerald PJ, Hsiao SS, Johnson KO, Niebur E. |
Nature | 2000 | Mar | 2 | 404 | 77-80 | Orlov T, Yakovlev V, Hochstein S, Zohary E. |
Science | 2000 | Feb | 25 | 287 | 1506-8 | Rollenhagen JE, Olson CR. |
Science | 2000 | Feb | 18 | 287 | 1273-6 | Vinje WE, Gallant JL. |
Science | 1999 | Oct | 15 | 286 | 548-52 | Gould E, Reeves AJ, Graziano MS, Gross CG. |
Nature | 1999 | Oct | 14 | 401 | 699-703 | Tomita H, Ohbayashi M, Nakahara K, Hasegawa I, Miyashita Y. |
Nature | 1999 | Oct | 7 | 401 | 590-4 | Prut Y, Fetz EE. |
Science | 1999 | Sep | 24 | 285 | Kakei S, Hoffman DS, Strick PL. | |
Science | 1999 | Sep | 17 | 285 | Moore T. | |
Nature | 1999 | Sep | 16 | 401 | 269-72 | Sugita Y. |
Science | 1999 | Aug | 27 | 285 | 1405-8 | Muller JR, Metha AB, Krauskopf J, Lennie P. |
Nature | 1999 | Aug | 26 | 400 | 869-73 | Sugase Y, Yamane S, Ueno S, Kawano K. |
Nature | 1999 | Jul | 15 | 400 | 233-8 | Platt ML, Glimcher PW. "Neural correlates of decision variables in parietal cortex" |
Nature | 1999 | Jun | 10 | 399 | 575-9 | Treue S, Martinez Trujillo JC. |
Nature | 1999 | Jun | 3 | 399 | 470-3 | Romo R, Brody CD, Hernandez A, Lemus L. |
Science | 1999 | May | 14 | 284 | 1158-61 | Horwitz GD, Newsome WT. |
Nature | 1999 | Apr | 22 | 398 | 704-8 | Tremblay L, Schultz W. |
Science | 1999 | Mar | 12 | 283 | 1752-7 | Carpenter AF, Georgopoulos AP, Pellizzer G. |
Nature | 1999 | Mar | 18 | 398 | 239-42 | Trotter Y, Celebrini S. |
Nature | 1999 | Feb | 4 | 397 | 428-30 | Graziano MS, Reiss LA, Gross CG. |
Science | 1999 | Jan | 22 | 283 | 549-54 | Usher M, Cohen JD, Servan-Schreiber D, Rajkowski J, Aston-Jones G. |
いろいろツッコミどころはあります。Earl Miller落ちぶれたなあとかNewsome意外に苦戦しているとか。Pack and Bornが一年に二度Natureに載る価値があったろうか、とか。最近話題にしていた人がたくさん載っていて、けっこうすでにいろいろ言及していること(ScottやらMooreやら)。Peter Thier小脳もやってたのか!とか。
ところでこの表の全部にタイトルとfull textへのリンクを付けて各論文の簡単な説明をつけたらかなり有用になることに気付いてしまった。
# mmmm
Newsome、満を持して出てきましたね。
# pooneil書いてたらいきなり来ましたね。>Newsome。しかもなんかはやりのゲーム理論っぽいやつ。ぜひ、読んでみたいと思います。とはいえ、この間のNature Neuroscienceのやつとか、急速に難解化しているんで読めるかどうか自信はありません。
# pooneilこの論文で使っているのはmatching theoryであってゲーム理論ではありませんでした。訂正します。数理的に難しくはなさそうだけど、conceptualにけっこう難しそうです。